Il calendario completo 2020 dei tornei di tennis femminile. Le date, i canali tv e streaming e i biglietti per seguire da vicino tutte le protagoniste del tennis mondiale. Tutte le informazioni sugli Slam e sui tornei WTA durante l’arco dell’anno.
Gennaio 2020
International | Shenzhen Open SHENZHEN, CHINA 4 – 11 | Hard Total Commitment $651,750 |
Premier | Brisbane International BRISBANE, AUSTRALIA 6 – 12 | Hard Total Commitment $1,434,900 |
International | ASB Classic 2020 AUCKLAND, NEW ZEALAND 6 – 12 | Hard Total Commitment $251,750 |
International | Hobart International HOBART, AUSTRALIA 13 – 18 | Hard Total Commitment $251,750 |
Premier | Adelaide International ADELAIDE, AUSTRALIA 13 – 18 | Hard Total Commitment $782,900 |
Grand slam | Australian Open MELBOURNE, AUSTRALIA 20/01 – 2/02 | |
WTA 125 | Oracle Challenger Series NEWPORT BEACH, UNITED STATES 27/01 – 2/02 | Hrad Total Commitment $162,480 |
Febbraio 2020
Premier | St. Petersburg Ladies Trophy ST. PETERSBURG, RUSSIA 10 – 16 | Hard Total Commitment $782,900 |
International | Toyota Thailand Open presented by E@ HUA HIN, THAILAND 10 – 16 | Hard Total Commitment $251,750 |
Premier | Dubai Duty Free Tennis Championships DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES 17 – 22 | Hard Total Commitment $782,900 |
International | Hungarian Ladies Open BUDAPEST, HUNGARY 17 – 23 | Hard Total Commitment $251,750 |
Premier 5 | Qatar Total Open 2020 DOHA, QATAR 23 – 29 | Hard Total Commitment $2,939,695 |
International | Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC ACAPULCO, MEXICO 24 – 29 | Hard Total Commitment $251,750 |
Marzo 2020
International | Abierto GNP Seguros MONTERREY, MEXICO 2 – 8 | Hard Total Commitment $251,750 |
WTA 125 | Oracle Challenger Series INDIAN WELLS, UNITED STATES 2 – 8 | Hard Total Commitment $162,480 |
International | Open 6ème Sens – Métropole de Lyon, France LYON, FRANCE 2 – 8 | Hard Total Commitment $251,750 |
Premier Mandatory | BNP Paribas Open INDIAN WELLS, USA, CA 11 – 22 | Hard |
WTA 125 | Abierto Zapopan 2020 GUADALAJARA, MEXICO 16 – 21 | Hard Total Commitment $115,000 |
Premier Mandatory | Miami Open presented by Itau MIAMI, USA, FL 24/03 – 4/04 | Hard |
Aprile 2020
Premier | Volvo Car Open CHARLESTON, USA, SC 6 – 12 | Clay Total Commitment $782,900 |
International | Copa Colsanitas BOGOTA, COLOMBIA 6 – 12 | Clay Total Commitment $251,750 |
WTA 125 | Xi’an Open XI’AN, CHINA 13 – 19 | Hard |
Premier | Porsche Tennis Grand Prix STUTTGART, GERMANY 20 – 26 | Clay |
International | Istanbul Open ISTANBUL, TURKEY 20 – 26 | Clay Total Commitment $251,750 |
International | Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem RABAT, MOROCCO 27/04 – 2/05 | Clay Total Commitment $251,750 |
International | J&T Banka Prague Open PRAGUE, CZECH REPUBLIC 27/04 – 2/05 | Clay Total Commitment $251,750 |
WTA 125 | 2020 Kunming Open ANNING, CHINA 27/04 – 3/05 | Clay Total Commitment $115,000 |
Maggio 2020
Premier Mandatory | Mutua Madrid Open MADRID, SPAIN 2 – 9 | Clay |
Premier 5 | Internazionali BNL d’Italia ROME, ITALY 11 – 17 | Clay |
International | Internationaux de Strasbourg STRASBOURG, FRANCE 17 – 23 | Clay Total Commitment $251,750 |
Grand Slam | Championnats Internationaux de France PARIS, FRANCE 24/05 – 6/06 | Clay |
Giugno 2020
WTA 125 | Croatia Bol Open BOL, CROATIA 2 – 7 | Clay Total Commitment $115,000 |
International | Libema Open ‘S-HERTOGENBOSCH, NETHERLANDS 8 – 14 | Grass Total Commitment $251,750 |
International | Nature Valley Open NOTTINGHAM, GREAT BRITAIN 8 – 14 | Grass Total Commitment $251,750 |
International | Nature Valley Classic Birmingham BIRMINGHAM, GREAT BRITAIN 15 – 21 | Grass Total Commitment $251,750 |
Premier | Berlin Open 2020 BERLIN, GERMANY 15 – 21 | Grass |
Premier | Nature Valley International Eastbourne EASTBOURNE, GREAT BRITAIN 21 – 27 | Grass |
International | Bad Homburg Open BAD HOMBURG, GERMANY 22 – 27 | Grass Total Commitment $251,750 |
Grand Slam | The Championships WIMBLEDON, GREAT BRITAIN 29/06 – 11/07 | Grass |
Luglio 2020
WTA 125 | Nordea Open BASTAD, SWEDEN 6 – 11 | Clay Total Commitment $115,000 |
International | BRD Bucharest Open BUCHAREST, ROMANIA 13 – 19 | Clay Total Commitment $251,750 |
International | Ladies Open Lausanne LAUSANNE, SWITZERLAND 13 – 19 | Clay Total Commitment $251,750 |
International | Baltic Open JURMALA, LATVIA 20 – 26 | Clay Total Commitment $251,750 |
International | 30^ Palermo Ladies Open PALERMO, ITALY 20 – 26 | Clay Total Commitment $251,750 |
WTA 125 | Oracle Challenger Series NEW HAVEN, UNITED STATES, CT 27/07 – 2/08 | Hard Total Commitment $162,480 |
WTA 125 | Liqui Moly Open Karlsruhe KARLSRUHE, GERMANY 28/07 – 2/08 | Clay Total Commitment $115,000 |
Agosto 2020
International | Citi Open WASHINGTON DC, UNITED STATES, DC 3 – 9 | Hard Total Commitment $251,750 |
Premier | Mubadala Silicon Valley Classic SAN JOSE, UNITED STATES, CA 3 – 9 | Hard |
Premier 5 | Rogers Cup presented by National Bank MONTREAL, CANADA 10 – 16 | Hard |
Premier 5 | Western & Southern Open CINCINNATI, UNITED STATES, OH 17 – 23 | Hard |
International | Albany Open, Albany, NY, USA ALBANY, US, UNITED STATES 21 – 30 | Hard |
Grand Slam | 2020 US OPEN TENNIS CHAMPIONSHIPS FLUSHING MEADOWS, NEW YORK, USA 31/08 – 12/09 | Hard |
Settembre 2020
WTA 125 | BNP Paribas Warsaw Open WARSAW, POLAND 7 – 13 | Clay Total Commitment $115,000 |
International | Jiangxi Open NANCHANG, CHINA 14 – 20 | Hard Total Commitment $251,750 |
Premier | Zhengzhou Open ZHENGZHOU, CHINA 14 – 20 | Hard |
International | Hana-cupid Japan Women’s Open Tennis Championship HIROSHIMA, JAPAN 14 – 20 | Hard Total Commitment $251,750 |
Premier | Toray Pan Pacific Open TOKYO, JAPAN 21 – 27 | Hard |
International | Guangzhou International Women’s Open GUANGZHOU, CHINA 21 – 26 | Hard Total Commitment $451,750 |
International | KEB Hana Bank Korea Open 2020 SEOUL, KOREA 21 – 27 | Hard Total Commitment $251,750 |
Premier 5 | 2020 Dongfeng Motor Wuhan Open WUHAN, CHINA 27 – 3 | Hard |
WTA 125 | Tashkent Open TASHKENT, UZBEKISTAN 27/09 – 3/08 | Hard Total Commitment $115,000 |
Ottobre 2020
Premier Mandatory | China Open BEIJING, CHINA 3 – 11 | Hard |
WTA 125 | TAIPEI OEC Open TAIPEI, CHINESE TAIPEI 5 – 11 | Hard Total Commitment $115,000 |
International | Prudential Hong Kong Tennis Open HONG KONG, CHINA 12 – 18 | Hard Total Commitment $451,750 |
International | Tianjin Open TIANJIN, CHINA 12 – 18 | Hard Total Commitment $251,750 |
International | Upper Austria Ladies Linz LINZ, AUSTRIA 12 – 18 | Hard Total Commitment $251,750 |
International | BGL BNP Paribas Luxembourg Open LUXEMBOURG, LUXEMBOURG 19 – 25 | Hard Total Commitment $251,750 |
Premier | VTB Kremlin Cup MOSCOW, RUSSIA 19 – 25 | Hard |
Finals | Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai 2020 ZHUHAI, CHINA 27/10 – 1/11 | Hard |
Novembre 2020
Finals | Shiseido WTA Finals Shenzhen SHENZHEN, CHINA 1 – 8 | Hard |
WTA 125 | Oracle Challenger Series HOUSTON, USA, TX 15 – 22 | Hard Total Commitment $162,480 |
Dicembre 2020
WTA 125 | Open BLS De LIMOGES LIMOGES, FRANCE 15 – 20 | Hard Total Commitment $115,000 |